Adult Men's / Unisex
Size | Chest (in) | Waist (in) | Neck (in) | Sleeve (in) |
XS | 30-32 | 24-26 | 13-13.5 | 31-31.5 |
S | 34-36 | 28-30 | 14-14.5 | 32-32.5 |
M | 38-40 | 32-34 | 15-15.5 | 33-33.5 |
L | 42-44 | 36-38 | 16-16.5 | 34-34.5 |
XL | 46-48 | 40-42 | 17-17.5 | 35-35.5 |
XXL | 50-52 | 44-46 | 18-18.5 | 36-36.5 |
XXXL | 54-56 | 48-50 | 19-19.5 | 37-37.5 |
XXXXL | 58-60 | 52-54 | 20-20.5 | 38-38.5 |
Reviews
There are no reviews yet.